PV81

Pièces: 2



thumb_1070_7401_1.jpgthumb_1070_7401_2.jpgthumb_1070_7401_3.jpg
thumb_1070_7401_4.jpgthumb_1070_7401_5.jpgthumb_1070_7401_6.jpg
thumb_1070_7401_7.jpgthumb_1070_7401_8.jpgthumb_1070_7401_9.jpg


Clévacances Nombre d'étoiles: 2
Surface habitable m²: 34
Nombre de chambres: 1
Piscine: ✓


Appartement 2 PIECES 4-6 Personnes 2 clés pour 4 personnes à LA GRANDE MOTTE (34280). Résidence PORT VINCENT Description: Identification: PV 81, Abritel, Code Abritel: 880876, Etage: 2, Nombre de pièces: 2, Nombre de chambres: 1, Chauffage: Electrique, Surface totale (m²): 34, Climatisation, Accès Internet, Clévacances Nombre d étoiles: 2, Agrément CléVacances: 34411017-24, Validité CléVacances: 2014, Exposition: SUD, Etat général: Très Bon, Lave vaisselle, Aspirateur, Four, Micro-ondes, Cafetière, Tv, Salle de Bain: Douche, Piscine, Garage, Stationnement: Parking collectif couvert, Agence: du Golf, Adresse: 823 Allée des goélands, Ville: 34280 la Grande Motte, Téléphone: 0033 467 568 329, Email: sogeclub@sogeclub.com, GPS latitude: 43.56837, GPS longitude: 4.099606

Imprimer cette page

Réserver cet appartement


Disponibilité



Am Booked Disponible   Booked Réservé        
juin 2013
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2013
d l m m j v s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2013
d l m m j v s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
décembre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
janvier 2014
d l m m j v s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
février 2014
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
mars 2014
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
avril 2014
d l m m j v s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
mai 2014
d l m m j v s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tarifs

Période Début Fin Semaine
Basse saison 01/01/2013 13/04/2013 € 231
Moyenne saison 13/04/2013 22/06/2013 € 470
Haute saison 22/06/2013 20/07/2013 € 580
Très haute saison 20/07/2013 24/08/2013 € 800
Moyenne saison 24/08/2013 28/09/2013 € 470
Basse saison 28/09/2013 31/12/2013 € 231






Cette Annonce a été vue 4574 fois.