SAINT CLAIR L 24

Pièces: 1



thumb_1439_11302_1.jpgthumb_1439_11302_2.jpgthumb_1439_11302_3.jpg
thumb_1439_11302_4.jpgthumb_1439_11302_5.jpg


Clévacances Nombre d'étoiles: 1
Surface habitable m²: 24


Appartement STUDIO 2-4 personnes 1clé pour 4 personnes à LA GRANDE MOTTE (34280). Résidence LE SAINT CLAIR Description: Identification: SAINT CLAIR L 24, Etage: 2, Nombre de pièces: 1, Chauffage: COLLECTIF, Surface totale (m²): 23, Clévacances Nombre d étoiles: 1, Agrément CléVacances: 34411058-12, Validité CléVacances: 2014, Exposition: Ouest, Etat général: Bon, Lave linge, Aspirateur, Four, Cafetière, Tv, Salle de Bain: Douche, Centre-ville, Stationnement: Extérieur résidence, Agence: du Golf, Adresse: 823 Allée des goélands, Ville: 34280 la Grande Motte, Téléphone: 0033 467 568 329, Email: sogeclub@sogeclub.com, GPS latitude: 43.560704, GPS longitude: 4.086072000000058

Imprimer cette page

Réserver cet appartement


Disponibilité



Am Booked Disponible   Booked Réservé        
juin 2013
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2013
d l m m j v s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2013
d l m m j v s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
décembre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
janvier 2014
d l m m j v s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
février 2014
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
mars 2014
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
avril 2014
d l m m j v s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
mai 2014
d l m m j v s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tarifs

Période Début Fin Semaine
Basse saison 01/01/2013 13/04/2013 € 150
Moyenne saison 13/04/2013 22/06/2013 € 280
Haute saison 22/06/2013 20/07/2013 € 350
Très haute saison 20/07/2013 24/08/2013 € 530
Moyenne saison 24/08/2013 28/09/2013 € 280
Basse saison 28/09/2013 31/12/2013 € 150






Cette Annonce a été vue 1180 fois.