COM B1 118

Pièces: 2



thumb_1505_66301_1.jpgthumb_1505_66301_2.jpgthumb_1505_66301_3.jpg
thumb_1505_66301_4.jpgthumb_1505_66301_5.jpg


Clévacances Nombre d'étoiles: 1
Surface habitable m²: 38
Nombre de chambres: 1


Appartement 2 PIECES 4-6 Personnes 1 clé pour 4 personnes à LA GRANDE MOTTE (34280). Résidence COMMODORE Description: Identification: COM B1 118, Etage: 1, Nombre de pièces: 2, Nombre de chambres: 1, Chauffage: Electrique, Surface totale (m²): 31, Clévacances Nombre d étoiles: 1, Exposition: Ouest, Etat général: Bon, Aspirateur, Four, Micro-ondes, Cafetière, Tv, Chaine-Hifi, Salle de Bain: Douche, Centre-ville, Stationnement: Extérieur résidence, Agence: du Golf, Adresse: 823 Allée des goélands, Ville: 34280 la Grande Motte, Téléphone: 0033 467 568 329, Email: sogeclub@sogeclub.com, GPS latitude: 43.5583507, GPS longitude: 4.086044799999968

Imprimer cette page

Réserver cet appartement


Disponibilité



Am Booked Disponible   Booked Réservé        
mai 2013
d l m m j v s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2013
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2013
d l m m j v s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2013
d l m m j v s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
décembre 2013
d l m m j v s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
janvier 2014
d l m m j v s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
février 2014
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
mars 2014
d l m m j v s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
avril 2014
d l m m j v s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Tarifs

Période Début Fin Semaine
Basse saison 01/01/2013 13/04/2013 € 196
Moyenne saison 13/04/2013 22/06/2013 € 380
Haute saison 22/06/2013 20/07/2013 € 480
Très haute saison 20/07/2013 24/08/2013 € 690
Moyenne saison 24/08/2013 28/09/2013 € 380
Basse saison 28/09/2013 31/12/2013 € 196






Cette Annonce a été vue 652 fois.